2025-2026赛季 · 正在进行的焦点比赛 · 数据每8毫秒刷新一次
从控球率到传球热图,用图形语言讲述战术故事
基于积分、净胜球、预期进球等综合指标排名
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 26 | 20 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 64 |
| 2 | 阿森纳 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 24 | +34 | 59 |
| 3 | 利物浦 | 26 | 17 | 6 | 3 | 62 | 28 | +34 | 57 |
| 4 | 切尔西 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 31 | +21 | 52 |
| 5 | 曼联 | 26 | 14 | 8 | 4 | 47 | 29 | +18 | 50 |
| 6 | 热刺 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 36 | +15 | 45 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 35 | +9 | 44 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 33 | +7 | 42 |
进球、助攻、关键传球、抢断等多维度排名
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射正率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 30 | 58% |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 26 | 54% |
| 3 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 52% |
| 4 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 21 | 50% |
| 5 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 19 | 49% |
| 6 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 18 | 47% |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 14 | 68 |
| 2 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 12 | 62 |
| 3 | 约书亚·基米希 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 58 |
| 4 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 10 | 55 |
| 5 | 贾马尔·穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 51 |
| 6 | 菲尔·福登 | 曼城 | 9 | 47 |
结合xG、控球率、传球网络等数据,还原比赛真实脉络
硬核分析 | 进阶统计 | 竞猜参考
基于2.6亿个数据点,我们绘制了英超20支球队的高位压迫效率图谱。利物浦、曼城、阿森纳形成第一梯队,场均压迫次数均超过180次。
哈兰德实际进球超出xG 1.6球,姆巴佩超出0.8球。我们分析了五大联赛所有射门超过50次的球员,告诉你谁是"最冷血终结者"。
我们利用12万次传球数据构建了传球网络模型,曼城、拜仁、巴萨位列前三。基米希与罗德里成为"中场节拍器"的标杆人物。